Hemlo data report
Sweden's BRF health 2026
National statistics based on the latest annual reports of 11,136 analyzed housing cooperatives. Figures update continuously as more associations are analyzed.
Key findings
- The median association has a health score of 7 out of 10.
- Median debt is 4,524 kr/m². A quarter of associations are essentially debt-free (below 1,312 kr/m²), while the 10% most indebted are above 12,648 kr/m².
- The median annual fee is 795 kr/m² — roughly 4,638 kr per month for a 70 m² apartment.
- Among municipalities with at least 50 analyzed associations, Växjö has the highest median debt (9,043 kr/m²) and Sundsvall the lowest (3,197 kr/m²).
National key figures
| Key figure | p10 | p25 | Median | p75 | p90 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt (kr/m²) | 0 | 1,312 | 4,524 | 8,811 | 12,648 |
| Annual fee (kr/m²) | 536 | 667 | 795 | 921 | 1,039 |
Debt based on 10,869 associations and fees on 10,978 associations with data in their latest annual report.
Municipality by municipality
Only municipalities with at least 8 analyzed associations are shown. All values are medians; click a municipality to see its analyzed associations.
| Municipality | Count | Median score | Debt kr/m² | Fee kr/m² |
|---|---|---|---|---|
| Stockholm | 3,774 | 6 | 3,578 | 732 |
| Uppsala | 341 | 7 | 4,887 | 823 |
| Malmö | 308 | 6 | 6,503 | 909 |
| Göteborg | 291 | 6 | 6,410 | 869 |
| Solna | 219 | 6 | 6,007 | 775 |
| Lund | 197 | 7 | 5,299 | 874 |
| Nacka | 190 | 6 | 7,885 | 851 |
| Västerås | 164 | 7 | 4,958 | 823 |
| Helsingborg | 158 | 7 | 6,364 | 841 |
| Linköping | 156 | 6 | 6,558 | 814 |
| Jönköping | 155 | 7 | 4,427 | 724 |
| Karlstad | 141 | 7 | 5,029 | 770 |
| Sundbyberg | 134 | 6 | 7,196 | 839 |
| Södertälje | 126 | 6 | 4,835 | 827 |
| Norrköping | 115 | 7 | 3,763 | 781 |
| Eskilstuna | 107 | 7 | 3,769 | 738 |
| Järfälla | 103 | 7 | 7,061 | 884 |
| Gävle | 101 | 7 | 3,547 | 753 |
| Lidingö | 100 | 7 | 4,954 | 721 |
| Huddinge | 99 | 6 | 6,958 | 868 |
| Växjö | 87 | 7 | 9,043 | 790 |
| Sundsvall | 87 | 8 | 3,197 | 825 |
| Kalmar | 82 | 7 | 4,668 | 818 |
| Örebro | 80 | 6.5 | 6,547 | 857 |
| Botkyrka | 77 | 6 | 6,794 | 908 |
| Gotland | 76 | 7 | 4,481 | 841 |
| Täby | 71 | 7 | 7,457 | 804 |
| Sollentuna | 70 | 6 | 8,002 | 831 |
| Umeå | 69 | 7 | 7,241 | 859 |
| Enköping | 65 | 7 | 7,081 | 855 |
| Sigtuna | 64 | 6 | 7,618 | 839 |
| Haninge | 64 | 6 | 7,473 | 909 |
| Mölndal | 60 | 6 | 7,421 | 854 |
| Kungsbacka | 59 | 6 | 7,348 | 843 |
| Sandviken | 58 | 7 | 3,198 | 839 |
| Norrtälje | 58 | 7 | 4,419 | 820 |
| Strängnäs | 57 | 7 | 6,400 | 759 |
| Österåker | 57 | 6 | 7,258 | 834 |
| Karlskrona | 56 | 8 | 4,634 | 791 |
| Borås | 52 | 7 | 5,146 | 869 |
| Uddevalla | 51 | 7 | 3,716 | 821 |
| Falun | 51 | 8 | 3,494 | 823 |
| Upplands Väsby | 50 | 6 | 7,267 | 859 |
| Alingsås | 50 | 6 | 8,142 | 867 |
| Halmstad | 49 | 7 | 6,064 | 806 |
| Hässleholm | 48 | 8 | 2,410 | 822 |
| Trelleborg | 47 | 7 | 4,422 | 853 |
| Kristianstad | 45 | 7 | 4,081 | 765 |
| Vallentuna | 45 | 7 | 5,676 | 826 |
| Trollhättan | 43 | 8 | 4,521 | 869 |
| Värmdö | 43 | 6 | 8,871 | 825 |
| Östersund | 42 | 7 | 3,437 | 793 |
| Skellefteå | 41 | 8 | 3,357 | 801 |
| Lerum | 37 | 7 | 6,207 | 862 |
| Ystad | 36 | 7 | 5,793 | 829 |
| Knivsta | 35 | 7 | 9,013 | 848 |
| Skövde | 34 | 8 | 3,305 | 860 |
| Ale | 32 | 7 | 4,625 | 714 |
| Vänersborg | 32 | 7.5 | 5,675 | 885 |
| Eslöv | 32 | 7 | 4,076 | 957 |
| Ludvika | 32 | 7 | 2,342 | 821 |
| Nynäshamn | 32 | 6.5 | 6,771 | 960 |
| Borlänge | 31 | 8 | 2,276 | 737 |
| Katrineholm | 31 | 7 | 2,716 | 695 |
| Upplands-Bro | 31 | 6 | 7,072 | 876 |
| Trosa | 30 | 6 | 11,130 | 796 |
| Nyköping | 28 | 7 | 3,156 | 810 |
| Karlskoga | 28 | 8 | 2,804 | 797 |
| Ängelholm | 27 | 8 | 4,652 | 822 |
| Stenungsund | 27 | 7 | 7,212 | 782 |
| Mariestad | 26 | 8 | 2,126 | 762 |
| Hudiksvall | 26 | 7 | 4,170 | 862 |
| Fagersta | 26 | 7 | 1,094 | 742 |
| Luleå | 25 | 7 | 5,048 | 794 |
| Kristinehamn | 25 | 8 | 4,152 | 852 |
| Danderyd | 23 | 7 | 4,894 | 830 |
| Strömstad | 23 | 6 | 6,184 | 951 |
| Kungälv | 22 | 6 | 7,782 | 994 |
| Nässjö | 22 | 7.5 | 2,476 | 696 |
| Söderhamn | 21 | 8 | 1,977 | 774 |
| Lidköping | 21 | 9 | 3,041 | 830 |
| Nykvarn | 21 | 6 | 9,754 | 749 |
| Oskarshamn | 20 | 8 | 1,511 | 714 |
| Åre | 20 | 7 | 2,259 | 756 |
| Båstad | 20 | 6 | 12,130 | 913 |
| Hammarö | 20 | 8 | 4,837 | 788 |
| Östhammar | 20 | 7 | 4,464 | 859 |
| Avesta | 19 | 8 | 2,019 | 763 |
| Köping | 18 | 8 | 2,426 | 777 |
| Sala | 18 | 8 | 3,258 | 737 |
| Härryda | 18 | 6 | 6,210 | 910 |
| Svedala | 18 | 6.5 | 5,157 | 872 |
| Varberg | 18 | 6 | 9,065 | 736 |
| Mark | 17 | 7 | 4,701 | 860 |
| Timrå | 17 | 8 | 2,504 | 752 |
| Tyresö | 17 | 6 | 6,923 | 962 |
| Örnsköldsvik | 17 | 8 | 2,412 | 788 |
| Motala | 17 | 7 | 3,100 | 796 |
| Håbo | 17 | 6 | 6,309 | 891 |
| Tierp | 17 | 7 | 2,908 | 812 |
| Borgholm | 17 | 8 | 2,710 | 801 |
| Älmhult | 16 | 7 | 7,213 | 777 |
| Malung-Sälen | 16 | 6 | 637 | 671 |
| Salem | 16 | 6.5 | 4,781 | 850 |
| Kumla | 16 | 7 | 4,788 | 908 |
| Bollnäs | 15 | 8 | 2,624 | 813 |
| Finspång | 15 | 7 | 1,800 | 796 |
| Skurup | 15 | 7 | 4,758 | 755 |
| Karlshamn | 15 | 9 | 2,781 | 783 |
| Boden | 14 | 8 | 2,542 | 753 |
| Vellinge | 14 | 6 | 7,864 | 853 |
| Vetlanda | 14 | 6.5 | 4,183 | 758 |
| Falkenberg | 14 | 7 | 7,150 | 754 |
| Mora | 14 | 8 | 2,570 | 682 |
| Staffanstorp | 13 | 6 | 9,875 | 932 |
| Västervik | 13 | 8 | 2,847 | 755 |
| Falköping | 12 | 8 | 2,846 | 847 |
| Sollefteå | 12 | 7.5 | 421 | 856 |
| Arvika | 12 | 7.5 | 1,936 | 834 |
| Nybro | 12 | 8 | 3,153 | 871 |
| Hallsberg | 11 | 8 | 3,078 | 895 |
| Landskrona | 11 | 7 | 5,248 | 856 |
| Ekerö | 11 | 7 | 7,714 | 882 |
| Sölvesborg | 10 | 8 | 2,751 | 761 |
| Götene | 10 | 7 | 2,933 | 786 |
| Lindesberg | 10 | 8.5 | 2,837 | 859 |
| Skara | 10 | 8.5 | 2,928 | 837 |
| Sjöbo | 10 | 7 | 2,065 | 1,001 |
| Töreboda | 10 | 8.5 | 2,232 | 678 |
| Höganäs | 10 | 5 | 10,899 | 852 |
| Säffle | 10 | 7.5 | 2,506 | 776 |
| Rättvik | 10 | 7 | 2,714 | 792 |
| Lomma | 10 | 6 | 10,369 | 1,010 |
| Ulricehamn | 9 | 7 | 9,297 | 817 |
| Härjedalen | 9 | 8 | 7,251 | 710 |
| Tranås | 9 | 7 | 1,175 | 681 |
| Perstorp | 9 | 7 | 489 | 730 |
| Osby | 9 | 7 | 2,536 | 848 |
| Alvesta | 9 | 8 | 3,841 | 820 |
| Älvdalen | 9 | 7 | 2,641 | 778 |
| Mjölby | 8 | 7 | 3,052 | 861 |
| Vårgårda | 8 | 6 | 12,675 | 839 |
| Bromölla | 8 | 8 | 125 | 702 |
| Värnamo | 8 | 7.5 | 3,956 | 820 |
| Örkelljunga | 8 | 9 | 1,624 | 823 |
| Gislaved | 8 | 8 | 3,223 | 780 |
| Bjuv | 8 | 7.5 | 3,697 | 907 |
| Haparanda | 8 | 8 | 1,296 | 746 |
| Orust | 8 | 6 | 4,975 | 922 |
| Hedemora | 8 | 8.5 | 2,517 | 806 |
Method
The statistics are based on Hemlo's automated analysis of the official annual reports of 11,136 housing cooperatives — the latest available year per association. All values are medians (not means), and municipalities with fewer than 8 analyzed associations are not ranked. No data from property listings is included.
You are welcome to cite these figures with attribution to Hemlo (app.hemlo.ai).