Hemlo data report
Sweden's BRF health 2026
National statistics based on the latest annual reports of 11,031 analyzed housing cooperatives. Figures update continuously as more associations are analyzed.
Key findings
- The median association has a health score of 7 out of 10.
- Median debt is 4,506 kr/m². A quarter of associations are essentially debt-free (below 1,265 kr/m²), while the 10% most indebted are above 12,654 kr/m².
- The median annual fee is 794 kr/m² — roughly 4,632 kr per month for a 70 m² apartment.
- Among municipalities with at least 50 analyzed associations, Växjö has the highest median debt (9,043 kr/m²) and Sundsvall the lowest (3,172 kr/m²).
National key figures
| Key figure | p10 | p25 | Median | p75 | p90 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt (kr/m²) | 0 | 1,265 | 4,506 | 8,802 | 12,654 |
| Annual fee (kr/m²) | 535 | 667 | 794 | 921 | 1,039 |
Debt based on 10,766 associations and fees on 10,873 associations with data in their latest annual report.
Municipality by municipality
Only municipalities with at least 8 analyzed associations are shown. All values are medians; click a municipality to see its analyzed associations.
| Municipality | Count | Median score | Debt kr/m² | Fee kr/m² |
|---|---|---|---|---|
| Stockholm | 3,766 | 6 | 3,574 | 731 |
| Uppsala | 336 | 7 | 4,878 | 823 |
| Malmö | 306 | 6 | 6,551 | 911 |
| Göteborg | 291 | 6 | 6,410 | 869 |
| Solna | 217 | 6 | 6,007 | 775 |
| Lund | 194 | 7 | 5,328 | 875 |
| Nacka | 188 | 6 | 7,842 | 853 |
| Västerås | 164 | 7 | 4,958 | 824 |
| Jönköping | 153 | 7 | 4,427 | 724 |
| Helsingborg | 153 | 7 | 6,404 | 839 |
| Linköping | 153 | 6 | 6,733 | 815 |
| Karlstad | 139 | 7 | 4,967 | 770 |
| Sundbyberg | 133 | 6 | 6,954 | 833 |
| Södertälje | 124 | 6 | 4,835 | 821 |
| Norrköping | 113 | 7 | 3,763 | 781 |
| Eskilstuna | 104 | 7 | 3,680 | 737 |
| Järfälla | 103 | 7 | 7,061 | 884 |
| Gävle | 99 | 7 | 3,547 | 757 |
| Lidingö | 99 | 7 | 4,794 | 717 |
| Huddinge | 98 | 6 | 7,040 | 869 |
| Växjö | 87 | 7 | 9,043 | 790 |
| Sundsvall | 86 | 8 | 3,172 | 814 |
| Kalmar | 80 | 7 | 4,894 | 822 |
| Örebro | 78 | 6 | 6,707 | 857 |
| Botkyrka | 77 | 6 | 6,794 | 908 |
| Gotland | 76 | 7 | 4,481 | 841 |
| Täby | 72 | 7 | 7,309 | 800 |
| Sollentuna | 69 | 6 | 7,948 | 831 |
| Umeå | 68 | 7 | 7,105 | 855 |
| Enköping | 65 | 7 | 7,081 | 855 |
| Sigtuna | 64 | 6 | 7,618 | 839 |
| Haninge | 63 | 6 | 7,512 | 908 |
| Sandviken | 57 | 7 | 3,198 | 832 |
| Österåker | 57 | 6 | 7,258 | 840 |
| Mölndal | 57 | 6 | 7,450 | 858 |
| Kungsbacka | 57 | 6 | 7,276 | 843 |
| Karlskrona | 56 | 8 | 4,634 | 791 |
| Strängnäs | 56 | 7 | 6,707 | 758 |
| Norrtälje | 55 | 7 | 4,282 | 803 |
| Borås | 52 | 7 | 5,146 | 869 |
| Falun | 51 | 8 | 3,494 | 823 |
| Uddevalla | 51 | 7 | 3,716 | 821 |
| Alingsås | 50 | 6 | 8,142 | 867 |
| Halmstad | 49 | 7 | 6,064 | 806 |
| Upplands Väsby | 49 | 6 | 7,465 | 860 |
| Hässleholm | 48 | 8 | 2,410 | 822 |
| Trelleborg | 45 | 7 | 4,459 | 852 |
| Kristianstad | 45 | 7 | 4,081 | 765 |
| Värmdö | 43 | 6 | 8,871 | 825 |
| Trollhättan | 42 | 8 | 4,393 | 868 |
| Vallentuna | 42 | 7 | 5,956 | 829 |
| Skellefteå | 41 | 8 | 3,221 | 801 |
| Östersund | 40 | 7 | 3,437 | 798 |
| Lerum | 37 | 7 | 6,247 | 862 |
| Ystad | 35 | 7 | 5,751 | 829 |
| Knivsta | 35 | 7 | 9,013 | 848 |
| Skövde | 34 | 8 | 3,305 | 860 |
| Ale | 32 | 7 | 4,625 | 714 |
| Vänersborg | 32 | 7.5 | 5,675 | 885 |
| Katrineholm | 31 | 7 | 2,716 | 695 |
| Nynäshamn | 31 | 7 | 6,727 | 962 |
| Upplands-Bro | 31 | 6 | 7,072 | 876 |
| Eslöv | 31 | 7 | 4,373 | 964 |
| Trosa | 30 | 6 | 11,130 | 796 |
| Ludvika | 30 | 7 | 2,208 | 821 |
| Borlänge | 30 | 8 | 2,528 | 738 |
| Karlskoga | 28 | 8 | 2,804 | 797 |
| Nyköping | 28 | 7 | 3,156 | 810 |
| Ängelholm | 26 | 8 | 4,591 | 815 |
| Mariestad | 26 | 8 | 2,126 | 762 |
| Hudiksvall | 25 | 7 | 3,991 | 853 |
| Kristinehamn | 25 | 8 | 4,152 | 852 |
| Fagersta | 25 | 7 | 1,034 | 738 |
| Stenungsund | 25 | 7 | 8,102 | 782 |
| Luleå | 23 | 7 | 4,379 | 794 |
| Strömstad | 23 | 6 | 6,184 | 951 |
| Lidköping | 21 | 9 | 3,041 | 830 |
| Söderhamn | 21 | 8 | 1,977 | 774 |
| Danderyd | 21 | 7 | 4,894 | 830 |
| Kungälv | 21 | 6 | 7,892 | 975 |
| Nykvarn | 20 | 6 | 9,269 | 746 |
| Östhammar | 20 | 7 | 4,464 | 859 |
| Oskarshamn | 20 | 8 | 1,511 | 714 |
| Hammarö | 20 | 8 | 4,837 | 788 |
| Avesta | 19 | 8 | 2,019 | 763 |
| Nässjö | 19 | 7 | 2,340 | 698 |
| Båstad | 19 | 6 | 12,260 | 958 |
| Åre | 19 | 7 | 2,564 | 737 |
| Härryda | 18 | 6 | 6,210 | 910 |
| Sala | 18 | 8 | 3,292 | 737 |
| Svedala | 17 | 7 | 5,032 | 865 |
| Håbo | 17 | 6 | 6,309 | 891 |
| Tyresö | 17 | 6 | 6,923 | 962 |
| Örnsköldsvik | 17 | 8 | 2,412 | 788 |
| Varberg | 16 | 6.5 | 9,361 | 736 |
| Mark | 16 | 7 | 4,308 | 870 |
| Älmhult | 16 | 7 | 7,213 | 777 |
| Salem | 16 | 6.5 | 4,781 | 850 |
| Borgholm | 16 | 7.5 | 2,526 | 785 |
| Timrå | 16 | 8 | 2,517 | 758 |
| Tierp | 16 | 7 | 2,778 | 824 |
| Köping | 16 | 8 | 2,541 | 765 |
| Kumla | 15 | 7 | 4,723 | 932 |
| Motala | 15 | 7 | 3,651 | 833 |
| Vetlanda | 15 | 7 | 3,474 | 759 |
| Finspång | 15 | 7 | 1,800 | 796 |
| Bollnäs | 15 | 8 | 2,624 | 813 |
| Skurup | 15 | 7 | 4,758 | 755 |
| Karlshamn | 15 | 9 | 2,781 | 783 |
| Malung-Sälen | 14 | 6 | 637 | 723 |
| Falkenberg | 14 | 7 | 7,150 | 754 |
| Mora | 14 | 8 | 2,570 | 682 |
| Vellinge | 14 | 6 | 7,864 | 853 |
| Boden | 13 | 8 | 3,131 | 786 |
| Staffanstorp | 13 | 6 | 9,875 | 932 |
| Västervik | 13 | 8 | 2,847 | 755 |
| Arvika | 12 | 7.5 | 1,936 | 834 |
| Nybro | 12 | 8 | 3,153 | 871 |
| Sollefteå | 12 | 7.5 | 421 | 856 |
| Falköping | 11 | 8 | 2,694 | 826 |
| Ekerö | 10 | 7 | 8,067 | 864 |
| Sölvesborg | 10 | 8 | 2,751 | 761 |
| Landskrona | 10 | 7 | 3,875 | 837 |
| Skara | 10 | 8.5 | 2,928 | 837 |
| Töreboda | 10 | 8.5 | 2,232 | 678 |
| Sjöbo | 10 | 7 | 2,065 | 1,001 |
| Säffle | 10 | 7.5 | 2,506 | 776 |
| Götene | 10 | 7 | 2,933 | 786 |
| Hallsberg | 10 | 8 | 3,049 | 884 |
| Höganäs | 10 | 5 | 10,899 | 852 |
| Lomma | 10 | 6 | 10,369 | 1,010 |
| Lindesberg | 10 | 8.5 | 2,837 | 850 |
| Osby | 9 | 7 | 2,536 | 848 |
| Rättvik | 9 | 7 | 1,943 | 797 |
| Ulricehamn | 9 | 7 | 9,297 | 817 |
| Örkelljunga | 8 | 9 | 1,624 | 823 |
| Älvdalen | 8 | 7 | 1,958 | 755 |
| Härjedalen | 8 | 7 | 5,765 | 701 |
| Eksjö | 8 | 8.5 | 1,747 | 622 |
| Hedemora | 8 | 8.5 | 2,517 | 806 |
| Vårgårda | 8 | 6 | 12,675 | 839 |
| Tranås | 8 | 7 | 1,328 | 708 |
| Mjölby | 8 | 7 | 3,052 | 861 |
| Gislaved | 8 | 8 | 3,223 | 780 |
| Alvesta | 8 | 8.5 | 3,871 | 800 |
| Bjuv | 8 | 7.5 | 3,697 | 907 |
| Bromölla | 8 | 8 | 125 | 702 |
| Orust | 8 | 6 | 4,975 | 922 |
Method
The statistics are based on Hemlo's automated analysis of the official annual reports of 11,031 housing cooperatives — the latest available year per association. All values are medians (not means), and municipalities with fewer than 8 analyzed associations are not ranked. No data from property listings is included.
You are welcome to cite these figures with attribution to Hemlo (app.hemlo.ai).